製造業聘僱本勞與移工薪資比較圖:
雇主負擔部份:
| 項目 | 本國勞工 | 外籍移工(不限日班或夜班) |
| 薪資 | 29,500元/月 | 29,500元/月 |
| 三節獎金 | 1,500元÷12月=125元 (每次500元,分12月攤還) |
0元 |
| 年終獎金 | 一個月29,500元÷12月=2,458元 | 0元 |
| 勞退金 | 每月提撥1,770元 | 0元 |
| 食宿費用 | 1,250元 | -2,500元 (依法可扣0~2,500元) |
| 勞健保費用 | 2,582元+1,437元=4,010元 | 2,375元+1,428=3,803元 |
| 就業安定費 | 0元 | 2,000元 |
| 合計費用 | 40,497元 | 35,303元 |


